| Match report: Eerst Beker Poule A -5.Wedstrijd - dinsdag, 04. november 2025 - 20:00 Uur |
| GBH GOLFBILJART HOEILAART | 7 | - | 4 | PEULIS |
| Game number: | Player | Player | 1 | 2 | 3 | gsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLLANDERS FRANK (1910) | VAN DEN ZEGEL JOS (5309) | 1 | 1 | 2:0 | |
| 2 | GOEMAES BJORN (2239) | POELS JULIEN (1802) | 1 | 1 | 2:0 | |
| 3 | ERTVELDT RENE (5345) | CEULEMANS WALTER (3910) | 1 | 2 | 2 | 1:2 |
| 4 | WOLLANDERS ELLY (1972) | MICHIELS RUDY (5310) | 2 | 2 | 0:2 | |
| 5 | VANDENPUT VICTOR (5380) | DOM RENE (2003) | 1 | 1 | 2:0 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
