| dinsdag, 17. februari 2026 20:00 |
| VREDE BAL 4 | - | SUPRA BOYS 1 |
Wedstrijddag
| Wedstrijddatum: dinsdag, 17. februari 2026 | ||
| Westrijdtijd: 20:00 | ||
Thuisploeg Tegen Bezoeker Ploeg
| VREDE BAL 4 | Westrijd Statistieken | SUPRA BOYS 1 |
|---|---|---|
| 3 | Huidige ranking | 2 |
| 1 | Wedstrijden | 1 |
| 0/0/1 | W/D/L (Totaal) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | W/D/L (Thuis) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | W/D/L (Bezoeker) | 1/0/0 |
| 0 | Punten | 2 |
| League | Wedstrijden | Gew. | Gel. | Verl. | G.M. | V.M. |
| Eerste-Klasse Competitie | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 26 |
| Eerste Klasse - Beker Halve Finale - Finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| League | Thuisoverwinningen | Thuiswedstrijd | Thuisnederlagen | Uitoverwinningen | Uitwedstrijden | Uitnederlagen |
| Eerste-Klasse Competitie | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eerste Klasse - Beker Halve Finale - Finale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 4-8 | 1 |
| 5-6 | 1 |
| 5-7 | 1 |
| 5-9 | 0 |
| 6-5 | 0 |
| 6-7 | 1 |
| 7-5 | 0 |
| 7-6 | 0 |
| 8-4 | 0 |
| 9-5 | 1 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 4-8 | 1 |
| 5-6 | 1 |
| 5-7 | 1 |
| 5-9 | 0 |
| 7-6 | 0 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 4-8 | 0 |
| 5-6 | 0 |
| 5-7 | 0 |
| 5-9 | 1 |
| 7-6 | 1 |
Geschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen van alle evenementen met betrekking tot de wedstrijden
Copyright : ©
Fussball in Europa
