Ploeg info - PEULIS
Aanvullende informatie
Tip:
Advanced Options
Geschiedenis
| Seizoen | Competitie | Competitiefoto | Rang | Gespeeld | Punten | W/D/L | Uitslag | Speler | ∅ Leeftijd | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eerste-Klasse Competitie | 6 | 7 | 8 | 4/0/3 | 41:40 | 7 | 69.86 | 0 | |
| 2025/26 | Eerste-kasse-Beker Poule A | 4 | 5 | 4 | 2/0/3 | 32:32 | 7 | 69.14 | 0 | |
| 2024/25 | Eerste-Klasse Competitie | 6 | 20 | 22 | 10/2/8 | 119:118 | 13 | 62.46 | 0 | |
| 2024/25 | Eerst-kasse-Beker Poule C | 1 | 4 | 8 | 4/0/0 | 28:17 | 13 | 61.92 | 0 | |
| 2024/25 | Eerste Klasse - Beker Halve Finale - Finale | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 13 | 62.23 | 0 | |
| 2024/25 | Ere Klasse - Beker - Halve Finale - Finale | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 13 | 62.23 | 0 |
Samenvatting geschiedenis per competitie
| Competitie | Gespeeld | W/D/L | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Eerste-Klasse Competitie | 27 | 14 / 2 / 11 | 160 : 158 |
| Eerste-kasse-Beker Poule A | 5 | 2 / 0 / 3 | 32 : 32 |
| Eerst-kasse-Beker Poule C | 4 | 4 / 0 / 0 | 28 : 17 |
| Eerste Klasse - Beker Halve Finale - Finale | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 : 1 |
| Ere Klasse - Beker - Halve Finale - Finale | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 : 1 |
Training times
Tip:
| Weekday | Begin | Einde | Locatie | Opmerken |
|---|
Copyright : ©
Fussball in Europa
