| dinsdag, 17. februari 2026 20:00 |
| ONDER DEN TOREN 1 | - | VREDE BAL 1 |
Wedstrijddag
| Wedstrijddatum: dinsdag, 17. februari 2026 | ||
| Westrijdtijd: 20:00 | ||
Thuisploeg Tegen Bezoeker Ploeg
| ONDER DEN TOREN 1 | Westrijd Statistieken | VREDE BAL 1 |
|---|---|---|
| 1 | Huidige ranking | 4 |
| 1 | Wedstrijden | 1 |
| 1/0/0 | W/D/L (Totaal) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | W/D/L (Thuis) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | W/D/L (Bezoeker) | 0/0/1 |
| 2 | Punten | 0 |
| League | Wedstrijden | Gew. | Gel. | Verl. | G.M. | V.M. |
| Ere-Klasse Competitie | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 27 |
| Ere Klasse - Beker - Halve Finale - Finale | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| League | Thuisoverwinningen | Thuiswedstrijd | Thuisnederlagen | Uitoverwinningen | Uitwedstrijden | Uitnederlagen |
| Ere-Klasse Competitie | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ere Klasse - Beker - Halve Finale - Finale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 4-7 | 0 |
| 4-8 | 1 |
| 5-8 | 1 |
| 6-8 | 0 |
| 7-4 | 1 |
| 8-4 | 0 |
| 8-5 | 1 |
| 8-6 | 1 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 1-0 | 1 |
| 5-8 | 1 |
| 7-4 | 1 |
| 8-4 | 0 |
| 8-6 | 1 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 1-0 | 0 |
| 5-8 | 1 |
| 7-4 | 0 |
| 8-4 | 1 |
| 8-6 | 0 |
Geschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen van alle evenementen met betrekking tot de wedstrijden
Copyright : ©
Fussball in Europa
