Rivalen : ROZENHOF 2 | Competitie Ere Afdeling Dinsdag 2025/26
| Rivalen | Wedstrijen | Gew. | Gel. | Verl. | Manches | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VREDE BAL 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 9 | |
| OSSEL STAR 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 10 | |
| RODE BAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 10 | |
| OSSEL STAR 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 15 | |
| ROZENHOF 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 15 | |
| VREDE BAL 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 15 | |
| GOUDEN BIL 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 | |
| ONDER DEN TOREN 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 18 | |
| ONDER DEN TOREN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 | |
| DEN BLACK | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 | |
| VREDE BAL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
