Rivalen : OSSEL STAR 2 | Ere-Afdeling Beker Poule B
| Rivalen | Wedstrijen | Gew. | Gel. | Verl. | Manches | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZENHOF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 | |
| ONDER DEN TOREN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 | |
| VREDE BAL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 | |
| VREDE BAL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 | |
| RODE BAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
