| Match report: Ere-Afdeling Dinsdag 8-wedstrijd - maandag, 01. december 2025 - 20:00 Uur |
| DEN BLACK | 10 | - | 2 | OSSEL STAR 2 |
| Game number: | Player | Player | 1 | 2 | 3 | gsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN ASBROECK FRANKIE (2004) | HEYVAERT ETIENNE (4330) | 1 | 1 | 2:0 | |
| 2 | VERSCHOREN GLENN (2071) | BLONDEEL DIDIER (5324) | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 3 | VAN DEN BROECK WILLY (2227) | PETTINARI DAVIDE (2032) | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
| 4 | DE ROOSE NOEL (6011) | VAN DYCK JULIEN (1841) | 1 | 1 | 2:0 | |
| 5 | VERBOOMEN DAVID (6305) | DE BEULE ALAIN (5092) | 1 | 1 | 2:0 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
