| Match report: Tweede Afdeling Dinsdag 8-wedstrijd - dinsdag, 02. december 2025 - 20:00 Uur |
| ROZENHOF 4 | 3 | - | 8 | DE RACE 2.0 - 2 |
| Game number: | Player | Player | 1 | 2 | 3 | gsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINON DOMINIQUE (2158) | SLOSSE MARC (2221) | 1 | 2 | 2 | 1:2 |
| 2 | CEULEMANS NADINE (2249) | DE HERTOGH JOHAN (1804) | 2 | 2 | 0:2 | |
| 3 | SERVRANCKX WIM (6410) | DESCHOUWER ERIK (5082) | 1 | 1 | 2:0 | |
| 4 | VLEUGELS MARIE JOSE (6510) | RITS BEATRIX (5354) | 2 | 2 | 0:2 | |
| 5 | TOOTH LUC (2206) | VAN DEN BROECK RUDY (1883) | 2 | 2 | 0:2 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
