| dinsdag, 17. februari 2026 20:00 |
| DE RACE 2.0 - 2 | - | SUPRA BOYS 2 |
Wedstrijddag
| Wedstrijddatum: dinsdag, 17. februari 2026 | ||
| Westrijdtijd: 20:00 | ||
Thuisploeg Tegen Bezoeker Ploeg
| DE RACE 2.0 - 2 | Westrijd Statistieken | SUPRA BOYS 2 |
|---|---|---|
| 2 | Huidige ranking | 3 |
| 1 | Wedstrijden | 1 |
| 1/0/0 | W/D/L (Totaal) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | W/D/L (Thuis) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | W/D/L (Bezoeker) | 0/0/1 |
| 3 | Punten | 0 |
| League | Wedstrijden | Gew. | Gel. | Verl. | G.M. | V.M. |
| Tweede-Kasse Competitie | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 32 |
| Tweede Klasse - Beker Halve Finale - Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Tweede-kasse - Beker Poule B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| League | Thuisoverwinningen | Thuiswedstrijd | Thuisnederlagen | Uitoverwinningen | Uitwedstrijden | Uitnederlagen |
| Tweede-Kasse Competitie | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tweede Klasse - Beker Halve Finale - Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tweede-kasse - Beker Poule B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 10-2 | 0 |
| 2-10 | 2 |
| 3-9 | 1 |
| 4-6 | 0 |
| 5-6 | 0 |
| 6-4 | 1 |
| 6-5 | 1 |
| 6-7 | 1 |
| 7-6 | 1 |
| 9-3 | 0 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 2-10 | 2 |
| 5-6 | 0 |
| 6-4 | 1 |
| 6-7 | 1 |
| 9-3 | 0 |
| Uitslagen | Frequentie |
| 2-10 | 0 |
| 5-6 | 1 |
| 6-4 | 0 |
| 6-7 | 1 |
| 9-3 | 1 |
Geschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen van alle evenementen met betrekking tot de wedstrijden
Copyright : ©
Fussball in Europa
