Rivalen : OSSEL STAR 2 | Competitie Ere Afdeling Dinsdag 2025/26
| Rivalen | Wedstrijen | Gew. | Gel. | Verl. | Manches | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODE BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 | |
| ROZENHOF 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 | |
| VREDE BAL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 | |
| GOUDEN BIL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 | |
| VREDE BAL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 | |
| OSSEL STAR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | |
| DEN BLACK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 | |
| VREDE BAL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
