Rivalen : ONDER DEN TOREN 2 | Competitie Ere Afdeling Dinsdag 2025/26
| Rivalen | Wedstrijen | Gew. | Gel. | Verl. | Manches | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VREDE BAL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 | |
| OSSEL STAR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 | |
| GOUDEN BIL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 | |
| ONDER DEN TOREN 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 | |
| ROZENHOF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 | |
| VREDE BAL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 | |
| VREDE BAL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 | |
| RODE BAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
