Rivalen : OSSEL STAR 2 | Competitie Ere Afdeling Dinsdag 2025/26
| Rivalen | Wedstrijen | Gew. | Gel. | Verl. | Manches | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODE BAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 10 | |
| VREDE BAL 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 13 | |
| ROZENHOF 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 14 | |
| VREDE BAL 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 17 | |
| GOUDEN BIL 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 17 | |
| OSSEL STAR 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 16 | |
| DEN BLACK | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 17 | |
| VREDE BAL 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 18 | |
| ONDER DEN TOREN 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 20 | |
| ONDER DEN TOREN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 | |
| ROZENHOF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Copyright : ©
Fussball in Europa
