Ploeg info - DE WIP
Aanvullende informatie
Tip:
Advanced Options
Geschiedenis
| Seizoen | Competitie | Competitiefoto | Rang | Gespeeld | Punten | W/D/L | Uitslag | Speler | ∅ Leeftijd | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tweede-Kasse Competitie | 6 | 7 | 12 | 4/0/3 | 40:43 | 10 | 71.5 | 0 | |
| 2025/26 | Tweede-kasse - Beker Poule B | 3 | 5 | 6 | 3/0/2 | 35:25 | 10 | 64.4 | 0 | |
| 2024/25 | Eerste-Klasse Competitie | 11 | 20 | 3 | 1/1/18 | 85:155 | 9 | 66.89 | 0 | |
| 2024/25 | Eerst-kasse-Beker Poule B | 4 | 6 | 2 | 1/0/5 | 25:45 | 9 | 66.22 | 0 |
Samenvatting geschiedenis per competitie
| Competitie | Gespeeld | W/D/L | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Tweede-Kasse Competitie | 7 | 4 / 0 / 3 | 40 : 43 |
| Tweede-kasse - Beker Poule B | 5 | 3 / 0 / 2 | 35 : 25 |
| Eerste-Klasse Competitie | 20 | 1 / 1 / 18 | 85 : 155 |
| Eerst-kasse-Beker Poule B | 6 | 1 / 0 / 5 | 25 : 45 |
Training times
Tip:
| Weekday | Begin | Einde | Locatie | Opmerken |
|---|
Copyright : ©
Fussball in Europa
